Tarifs
2019-2020 - Prix par nuit pour 2 personnes
Enfants 0-6 ans: gratuit. 7-12 ans, lit supplémentaire: €10,00 par nuit. Plus de 13 ans, lit supplémentaire: €25,00 par nuit.
Prix par nuit | 1 NUIT | 2 NUITS | 3 NUITS | 4 NUITS | 5 NUITS | 6 NUITS | 7 NUITS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
appartement 1 | € 60,00 | pas prévu | € 120,00 | € 180,00 | € 240,00 | € 280,00 | € 340,00 | € 360,00 |
appartement 2 | € 70,00 | pas prévu | € 140,00 | € 210,00 | € 280,00 | € 320,00 | € 380,00 | € 400,00 |
appartement 3 | € 70,00 | pas prévu | € 140,00 | € 210,00 | € 280,00 | € 320,00 | € 380,00 | € 400,00 |
Semaine du Nouvel An et de l'Épiphanie
Prix par nuit | 1 NUIT | 2 NUITS | 3 NUITS | 4 NUITS | 5 NUITS | 6 NUITS | 7 NUITS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
appartement 1 | € 80,00 | pas prévu | pas prévu | € 240,00 | € 300,00 | € 380,00 | € 400,00 | € 430,00 |
appartement 2 | € 90,00 | pas prévu | pas prévu | € 270,00 | € 350,00 | € 420,00 | € 470,00 | € 500,00 |
appartement 3 | € 90,00 | pas prévu | pas prévu | € 270,00 | € 350,00 | € 420,00 | € 470,00 | € 500,00 |
Prix de baisse saison.
Prix par nuit | 1 NUIT | 2 NUITS | 3 NUITS | 4 NUITS | 5 NUITS | 6 NUITS | 7 NUITS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
appartement 1 | € 50,00 | pas prévu | € 100,00 | € 150,00 | € 200,00 | € 230,00 | € 280,00 | € 300,00 |
appartement 2 | € 60,00 | pas prévu | € 120,00 | € 180,00 | € 240,00 | € 280,00 | € 340,00 | € 360,00 |
appartement 3 | € 60,00 | pas prévu | € 120,00 | € 180,00 | € 240,00 | € 280,00 | € 340,00 | € 360,00 |
NB: les prix poron subire des variation selon le periode et le situatio contingente.
Contactez nous:
e-mail lalugestch@libero.it
+39 339 7346823
+39 347 2520608